Virtualikonušna Kivikruuga

TYH 17.11.2025

Virtuaalisen työhevosyhdistyksen alaiset työhevoskisat

Pähkinänkuoressa

  • Kisapäivä 17.11.2025, VIP 13.11.2025
  • Järjestyspaikka on Kivikruuga
  • Vastuuhenkilönä toimii Pölhö (VRL-01436)
  • Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
  • Yhteen luokkaan otetaan max. 40 osallistujaa. Ks. osallistujatilanne vasemmasta sivupalkista
  • Yhdeltä ilmoittajalta max. 4 hevosta/luokka
  • Yhden hevosen voi ilmoittaa vain kerran yhteen luokkaan, mutta se voi osallistua vaikka kaikkiin itselleen sopiviin luokkiin
  • Huomioithan mahd. rotukohtaiset luokkarajoitukset
  • Luokkaan 1. ilmoittautunut hevonen ei voi osallistua muihin luokkiin
  • Muissa kuin luokassa 1. hevosten minimi-ikä on 4-vuotta
  • Ohjastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
  • Osallistua saa vasta kun kutsu löytyy VRL:n kalenterista

Osallistujat

1. Tottelevaisuus (1-4 vuotiaat)

1. Pölhö (VRL-01436) - Kraftaverk Jay VH25-102-0021
2. Pölhö (VRL-01436) - Kruugan Huuru VH25-018-0513
3. Pölhö (VRL-01436) - Kruugan Humahus VH25-018-0512

2. Käyttöajo

1. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
2. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
3. Ireth (VRL-03777) - Câlin VH23-110-0010
4. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
5. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
6. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
7. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
8. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
9. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
10. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
11. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
12. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
13. Ireth (VRL-03777) - Varlinia Ree VH23-104-0026
14. Ireth (VRL-03777) - Bartimaeus VH23-104-0007
15. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
16. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
17. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
18. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
19. Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Titus VH23-104-0008
20. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
21. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
22. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
23. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038

3. Metsäajo

1. Ireth (VRL-03777) - Yaourter VH23-110-0012
2. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
3. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
4. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
5. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
6. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
7. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
8. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
9. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
10. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
11. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
12. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
13. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
14. Ireth (VRL-03777) - Four Days Wonder VH23-104-0011
15. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
16. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
17. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
18. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
19. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
20. Ireth (VRL-03777) - Amber Spyglass VH23-104-0010
21. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
22. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
23. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
24. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
25. Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Gossip Girl VH23-104-0012

4. Kyntö

1. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
2. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
3. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
4. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
5. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
6. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
7. Ireth (VRL-03777) - Aliénor VH23-041-0031
8. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
9. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
10. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
11. Ireth (VRL-03777) - Sweet Adelaide VH23-104-0015
12. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
13. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
14. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
15. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
16. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
17. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
18. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
19. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
20. Ireth (VRL-03777) - Onirique VH23-110-0015
21. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
22. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
23. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
24. Ireth (VRL-03777) - Colombe VH23-041-0032
25. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015

5. Veto

1. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
2. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
3. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
4. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
5. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
6. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
7. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
8. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
9. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
10. Ireth (VRL-03777) - Old Wives' Tale VH23-104-0013
11. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
12. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
13. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
14. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
15. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
16. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
17. Ireth (VRL-03777) - Rêvasser VH23-110-0016
18. Ireth (VRL-03777) - Gwenaëlle VH23-041-0034
19. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
20. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
21. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
22. Ireth (VRL-03777) - Raven's Knot VH23-104-0014
23. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
24. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
25. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011

6. Juoksukoe (sh, döle ja prh)

1. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
2. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
3. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
4. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
5. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
6. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
7. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
8. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
9. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
10. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
11. Ireth (VRL-03777) - Runon Herlokki VH25-018-0213

7. Käyntikoe

1. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
2. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
3. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
4. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
5. Ireth (VRL-03777) - Runon Herlokki VH25-018-0213
6. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
7. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
8. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
9. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
10. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
11. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
12. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
13. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
14. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
15. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
16. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
17. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
18. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
19. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
20. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
21. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
22. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
23. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473