Virtualikonušna Kivikruuga

TYH 16.11.2025

Virtuaalisen työhevosyhdistyksen alaiset työhevoskisat

Pähkinänkuoressa

  • Kisapäivä 16.11.2025, VIP 13.11.2025
  • Järjestyspaikka on Kivikruuga
  • Vastuuhenkilönä toimii Pölhö (VRL-01436)
  • Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
  • Yhteen luokkaan otetaan max. 40 osallistujaa. Ks. osallistujatilanne vasemmasta sivupalkista
  • Yhdeltä ilmoittajalta max. 4 hevosta/luokka
  • Yhden hevosen voi ilmoittaa vain kerran yhteen luokkaan, mutta se voi osallistua vaikka kaikkiin itselleen sopiviin luokkiin
  • Huomioithan mahd. rotukohtaiset luokkarajoitukset
  • Luokkaan 1. ilmoittautunut hevonen ei voi osallistua muihin luokkiin
  • Muissa kuin luokassa 1. hevosten minimi-ikä on 4-vuotta
  • Ohjastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
  • Osallistua saa vasta kun kutsu löytyy VRL:n kalenterista

Osallistujat

1. Tottelevaisuus (1-4 vuotiaat)

1. Pölhö (VRL-01436) - Kruugan Humahus VH25-018-0512
2. Pölhö (VRL-01436) - Kraftaverk Jay VH25-102-0021
3. Pölhö (VRL-01436) - Kruugan Huuru VH25-018-0513

2. Käyttöajo

1. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
2. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
3. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
4. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
5. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
6. Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Titus VH23-104-0008
7. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
8. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
9. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
10. Ireth (VRL-03777) - Varlinia Ree VH23-104-0026
11. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
12. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
13. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
14. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
15. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
16. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
17. Ireth (VRL-03777) - Bartimaeus VH23-104-0007
18. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
19. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
20. Ireth (VRL-03777) - Câlin VH23-110-0010
21. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
22. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
23. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650

3. Metsäajo

1. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
2. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
3. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
4. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
5. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
6. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
7. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
8. Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Gossip Girl VH23-104-0012
9. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
10. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
11. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
12. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
13. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
14. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
15. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
16. Ireth (VRL-03777) - Four Days Wonder VH23-104-0011
17. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
18. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
19. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
20. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
21. Ireth (VRL-03777) - Amber Spyglass VH23-104-0010
22. Ireth (VRL-03777) - Yaourter VH23-110-0012
23. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
24. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
25. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650

4. Kyntö

1. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
2. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
3. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
4. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
5. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
6. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
7. Ireth (VRL-03777) - Aliénor VH23-041-0031
8. Ireth (VRL-03777) - Sweet Adelaide VH23-104-0015
9. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
10. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
11. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
12. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
13. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
14. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
15. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
16. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
17. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
18. Ireth (VRL-03777) - Colombe VH23-041-0032
19. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
20. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
21. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
22. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
23. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
24. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
25. Ireth (VRL-03777) - Onirique VH23-110-0015

5. Veto

1. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
2. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
3. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
4. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
5. Ireth (VRL-03777) - Rêvasser VH23-110-0016
6. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
7. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
8. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
9. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
10. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
11. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
12. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
13. Ireth (VRL-03777) - Old Wives' Tale VH23-104-0013
14. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
15. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
16. Ireth (VRL-03777) - Gwenaëlle VH23-041-0034
17. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
18. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
19. Ireth (VRL-03777) - Raven's Knot VH23-104-0014
20. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
21. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
22. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
23. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
24. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
25. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037

6. Juoksukoe (sh, döle ja prh)

1. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
2. Ireth (VRL-03777) - Runon Herlokki VH25-018-0213
3. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
4. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
5. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
6. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
7. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
8. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
9. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
10. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
11. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475

7. Käyntikoe

1. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
2. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
3. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
4. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
5. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
6. Ireth (VRL-03777) - Runon Herlokki VH25-018-0213
7. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
8. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
9. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
10. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
11. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
12. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
13. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
14. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
15. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
16. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
17. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
18. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
19. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
20. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
21. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
22. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
23. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473