TYH 15.11.2025
Virtuaalisen työhevosyhdistyksen alaiset työhevoskisat
Pähkinänkuoressa
- Kisapäivä 15.11.2025, VIP 13.11.2025
- Järjestyspaikka on Kivikruuga
- Vastuuhenkilönä toimii Pölhö (VRL-01436)
- Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
- Yhteen luokkaan otetaan max. 40 osallistujaa. Ks. osallistujatilanne vasemmasta sivupalkista
- Yhdeltä ilmoittajalta max. 4 hevosta/luokka
- Yhden hevosen voi ilmoittaa vain kerran yhteen luokkaan, mutta se voi osallistua vaikka kaikkiin itselleen sopiviin luokkiin
- Huomioithan mahd. rotukohtaiset luokkarajoitukset
- Luokkaan 1. ilmoittautunut hevonen ei voi osallistua muihin luokkiin
- Muissa kuin luokassa 1. hevosten minimi-ikä on 4-vuotta
- Ohjastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
- Osallistua saa vasta kun kutsu löytyy VRL:n kalenterista
Osallistujat
1. Tottelevaisuus (1-4 vuotiaat)
1. Pölhö (VRL-01436) - Kruugan Huuru VH25-018-0513
2. Pölhö (VRL-01436) - Kraftaverk Jay VH25-102-0021
3. Pölhö (VRL-01436) - Kruugan Humahus VH25-018-0512
2. Käyttöajo
1. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
2. Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Titus VH23-104-0008
3. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
4. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
5. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
6. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
7. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
8. Ireth (VRL-03777) - Câlin VH23-110-0010
9. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
10. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
11. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
12. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
13. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
14. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
15. Ireth (VRL-03777) - Varlinia Ree VH23-104-0026
16. Ireth (VRL-03777) - Bartimaeus VH23-104-0007
17. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
18. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
19. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
20. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
21. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
22. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
23. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
3. Metsäajo
1. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
2. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
3. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
4. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
5. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
6. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
7. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
8. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
9. Ireth (VRL-03777) - Clerkenwell Gossip Girl VH23-104-0012
10. Ireth (VRL-03777) - Amber Spyglass VH23-104-0010
11. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
12. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
13. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
14. Ireth (VRL-03777) - Yaourter VH23-110-0012
15. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
16. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
17. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
18. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
19. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
20. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
21. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
22. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
23. Ireth (VRL-03777) - Four Days Wonder VH23-104-0011
24. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
25. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
4. Kyntö
1. Ireth (VRL-03777) - Sweet Adelaide VH23-104-0015
2. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
3. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
4. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
5. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
6. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
7. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
8. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
9. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
10. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
11. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
12. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
13. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
14. Ireth (VRL-03777) - Onirique VH23-110-0015
15. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
16. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
17. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
18. Ireth (VRL-03777) - Aliénor VH23-041-0031
19. Ireth (VRL-03777) - Colombe VH23-041-0032
20. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
21. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
22. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
23. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
24. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
25. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
5. Veto
1. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
2. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
3. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
4. Ireth (VRL-03777) - Old Wives' Tale VH23-104-0013
5. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
6. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
7. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
8. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
9. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
10. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
11. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
12. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
13. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
14. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
15. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
16. Ireth (VRL-03777) - Gwenaëlle VH23-041-0034
17. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
18. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
19. Ireth (VRL-03777) - Raven's Knot VH23-104-0014
20. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
21. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
22. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
23. Ireth (VRL-03777) - Rêvasser VH23-110-0016
24. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
25. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
6. Juoksukoe (sh, döle ja prh)
1. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
2. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473
3. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
4. Ireth (VRL-03777) - Runon Herlokki VH25-018-0213
5. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
6. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
7. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
8. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
9. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
10. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
11. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
7. Käyntikoe
1. Crimis (VRL-10480) - Hannibal VH18-110-0009
2. Crimis (VRL-10480) - Runon Unikko VH24-018-0216
3. Faye (VRL-11299) - Broadway Astronaut VH18-104-0032
4. Crimis (VRL-10480) - Hovdikt VH19-018-0473
5. Anne (VRL-06858) - Eilinen VH21-018-0680
6. Mari H (VRL-05704) - Kalskag Adela Oplerella VH25-104-0001
7. Faye (VRL-11299) - Argyll Darius VH19-104-0011
8. Mari H (VRL-05704) - Boghall Mossy VH24-104-0010
9. Pölhö (VRL-01436) - Korpi-Terhen VH25-018-0073
10. Anne (VRL-06858) - Intohimotar VH25-018-0650
11. Anne (VRL-06858) - Närhen Noitausko VH20-018-0047
12. Faye (VRL-11299) - Seacourt Cassidy VH18-062-0038
13. Anne (VRL-06858) - Loiva-Loitsu VH20-018-0244
14. humblebee (VRL-15146) - Hopian Hehku VH24-018-0475
15. Ireth (VRL-03777) - Runon Herlokki VH25-018-0213
16. Mari H (VRL-05704) - Talkin' All Around The Clock VH24-104-0015
17. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072
18. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382
19. Crimis (VRL-10480) - Velhon Oppipoika NU VH14-018-0729
20. Faye (VRL-11299) - Wulfhall Victor VH18-062-0037
21. Ireth (VRL-03777) - Ionin Merimiesnuttuinen Auervaara VH20-018-0329
22. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511
23. humblebee (VRL-15146) - Veli Hopea VH24-018-0473